رواتب الأطباء في سلطنة عمان تُعد عُمان أحد أفضل الدول على مستوى العالم في تقديم الرعاية الطبية الأولية بتكاليف مجانية للمواطنين وتقديم الدعم للمُقيمين داخل أراضيها في تلقي الرعاية العلاجية المُناسبة لهم، وسلم الرواتب الخاص بالأطباء هو ما يجعلهم يقدرون مُستقبلهم.
رواتب الأطباء في سلطنة عمان في وزارة الصحة
1- الخبرة العملية
سنوات الخبرة | الراتب الشهري (بالريال العماني) |
عامين أو أقل | 2,300 |
من عامين إلى 5 أعوام | 2,960 |
من 5 إلى 10 أعوام | 4,080 |
من 10 إلى 15 سنة | 5,050 |
من 15 إلى 20 سنة | 5,410 |
خبرة أكثر من 20 سنة | 5,770 |
لا يفوتك أيضًا: جدول رواتب الفئات الطبية المساعدة في عمان
2- الدرجة المهنية
الدرجة | المهنة الوظيفية | الراتب الشهري (بالريال) |
الأولى | طبيب استشاري أول | 2,700 |
الثانية | طبيب استشاري مُقدم | 2,300 |
الثالثة | طبيب اختصاصي أول | 1,900 |
الرابعة | طبيب اختصاصي أ نقيب | 1,550 |
الخامسة | طبيب اختصاصي ب نقيب | 1,350 |
السادسة | طبيب اختصاصي نقيب | 1,200 |
السابعة | طبيب نائب أول | 1,080 |
الثامنة | طبيب عام أ | 990 |
التاسعة | طبيب عام مُلازم أول | 900 |
العاشرة | طبيب امتياز | 760 |
3- بدلات للأطباء
الدرجة | الوظيفة | السكن | الكهرباء | الماء | تغيير الهاتف | أجرة | دليل احترافي |
الأولى | استشاري أول | 600 | 120 | 50 | 50 | 30 | 1,000 |
الثانية | استشاري | 600 | 120 | 50 | 50 | 30 | 800 |
الثالثة | كبير المُتخصصين | 500 | 80 | 40 | 30 | 25 | 500 |
الرابعة | طبيب مُختص أ | 400 | 50 | 40 | 30 | 15 | 350 |
الخامسة | أخصائي طبي | 400 | 50 | 40 | 30 | 15 | 300 |
السادسة | طبيب مُختص ب | 400 | 50 | 40 | 30 | 15 | 250 |
السابعة | طبيب مُشرف | 350 | 40 | 30 | 15 | 15 | 200 |
السابعة | مُمثل أول | 350 | 40 | 30 | 15 | 12 | 200 |
الثامنة | GP | 250 | 36 | 20 | 15 | 12 | 150 |
الثامنة | نائب الطبيب | 250 | 36 | 20 | 15 | 10 | 150 |
التاسعة | طبيب عام | 250 | 36 | 20 | 15 | 60 | 100 |
التاسعة | نائب طبيب | 250 | 36 | 20 | 15 | 60 | 100 |
العاشرة | طبيب مُمتاز | 225 | 36 | 20 | ـــــ | 60 | 50 |
لا يفوتك أيضًا: جدول رواتب الخدمة المدنية سلطنة عمان
سلم سلم رواتب الأطباء في سلطنة عمان الدرجة المالية
الدرجة | الراتب الشهري (بالريال العماني) |
الدكتوراه وما يُعادلها من شهادات أُخرى | 1,035 |
الماجيستير | 910 |
البكالوريوس | 785 |
دبلوم عامين | 590 |
دبلوم تعليم عام | 461 |
الدبلوم التقني | 590 |
الدبلوم المُتقدم التقني | 670 |
البكالوريوس التقني | 785 |
الدبلوم المهني | 590 |
التعليم المهني | 461 |
بكالوريوس كلية السياحة | 785 |
دبلوم السياحة | 590 |
شهادة لمُعادلة الدبلوم | 590 |
جدول العلاوات السنوية
الدرجة | العلاوة السنوية (بالريال العماني) |
الأولى | 80 |
الثانية | 60 |
الثالثة | 40 |
الرابعة | 40 |
الخامسة | 25 |
السادسة | 20 |
السابعة | 20 |
الثامنة | 15 |
التاسعة | 15 |
العاشرة | 15 |
الحادية عشر | 15 |
الثانية عشر | 8 |
الثالثة عشر | 8 |
الرابعة عشر | 8 |
الخامسة عشر | 7 |
السادسة عشر | 6 |
السابعة عشر | 5 |
الثامنة عشر | 6 |
جدول البدلات الدورية للأطباء
الدرجة | المكافآت المُنتظمة |
الأولى | 100 |
الثانية | 100 |
الثالثة | 80 |
الرابعة | 70 |
الخامسة | 50 |
السادسة | 50 |
السابعة | 40 |
الثامنة | 30 |
التاسعة | 30 |
سلم رواتب المُمرضين في عمان
الدرجة | المهنة الوظيفية | الراتب الشهري | قيمة البدلات |
الأولى | استشاري تمريض أ | 2,600 | 1,470 |
الثانية | استشاري تمريض ب | 2,100 | 1,450 |
الثالثة | مُمرض مُتخصص أول أ | 1,610 | 1,340 |
الرابعة | مُمرض مُتخصص أول ب | 1,360 | 1,170 |
الخامسة | مُمرض عام أول أ | 1,190 | 1,010 |
السادسة | مُمرض عام أول ب | 1,030 | 892 |
السابعة | مُمرض أول أ | 930 | 832 |
الثامنة | مُمرض أول التخصص | 810 | 617 |
التاسعة | مُمرض عام ب | 465 | 456 |
العاشرة | مُمرض عام | 395 | 380 |
لا يفوتك أيضًا: جدول الرواتب سلطنة عمان 2023
الحد الأدنى للأجور في عمان
تُنظم سلطنة عمان قوانين خاصة بأجور الموظفين، وتسري على كافة الهيئات والمؤسسات، على ألا تقل الأجور عن 225 ريال عماني بحد أدنى بالإضافة إلى صرف بدلات لا تقل عن 100 ريال عماني، كما يتم منح الموظفين زيادة سنوية في رواتبهم بنسبة لا تقل عن 3% من الراتب الأساسي لهم.
تحرص وزارة الصحة العمانية على إبقاء مستوى الرواتب للأطباء والعاملين في التخصصات الأُخرى كافيًا لاحتياجات كل موظف، تقديرًا لجهودهم والعمل الإنساني الذي يقدمونه لوطنهم.