ترتيب الكليات حسب المجموع في مصر كما حدده المكتب الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد المصري هو أكثر ما يبحث عنه الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الوقت الراهن، وذلك ليكونوا على استعداد للالتحاق بالمرحلة الجامعية في شتى المحافظات المصرية.
ترتيب الكليات في مصر حسب المجموع
ترتيب الكليات في مصر يتوقف على حسب المجموع الحاصل عليه الطالب في مرحلة الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى الشُعبة الخاصة به سواء علمية أو أدبية، ناهيك عن كون المجموع المطلوب يختلف من مُحافظة لأخرى لنفس الكُلية، ليأتي كما يلي:
1- تنسيق كليات الشعبة الأدبية
نستعرض ترتيب الكليات في مصر حسب المجموع للشعبة الأدبية بالترتيب التنازلي للدرجات، ويتضح كما يلي:
الكلية | المحافظة | المجموع |
اقتصاد وعلوم سياسية | القاهرة | 359 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية | الإسكندرية | 352 |
ألسن | كفر الشيخ | 350 |
سياسة واقتصاد | السويس | 349 |
سياسة واقتصاد | بني سويف | 344 |
ألسن | الإسماعيلية | 341 |
عين شمس | 340 | |
الفيوم | 339 | |
إعلام | القاهرة | 339 |
المنوفية | 336 | |
ألسن | بني سويف | 335 |
جنوب الوادي | 334 | |
أسوان | 333 | |
المنيا | 333 | |
آثار | الزقازيق | 332 |
ألسن | سوهاج | 332 |
الأقصر | 331 | |
آثار | دمياط | 330 |
إعلام | بني سويف | 330 |
إعلام وتكنولوجيا الاتصال | السويس | 329 |
آثار | عين شمس | 329 |
الإعاقة والتأهيل | الزقازيق | 329 |
آثار | القاهرة | 328 |
إعلام | جنوب الوادي | 326 |
آثار ولغات | مطروح | 325 |
آثار | الفيوم | 325 |
أسوان | 324 | |
الأقصر | 323 | |
سوهاج | 332 | |
الإعاقة والتأهيل | بني سويف | 321 |
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات | بورسعيد | 321 |
آثار | جنوب الوادي | 321 |
تربية | الإسكندرية | 318 |
الزقازيق | 317 | |
عين شمس | 316 | |
فنون جميلة | الإسكندرية | 315 |
حقوق | سوهاج | 315 |
تربية | بورسعيد | 314 |
آداب | العريش | 314 |
تربية | المنصورة | 312 |
طنطا | 311 | |
بنها | 310 | |
آداب | القاهرة | 308 |
فنون جميلة | حلوان | 307 |
تربية | الزقازيق | 307 |
دمنهور | 306 | |
المنيا | 305 | |
تربية طفولة مبكرة | الزقازيق | 304 |
تربية شبين الكوم | المنوفية | 303 |
تربية | كفر الشيخ | 303 |
حلوان | 302 | |
مطروح | 300 | |
فنون جميلة | المنصورة | 300 |
آداب | عين شمس | 300 |
تربية | سوهاج | 399 |
المنصورة | 299 | |
تجارة | القاهرة | 398 |
تربية طفولة مبكرة | بور سعيد | 298 |
تربية | مدينة السادات | 297 |
جنوب الوادي | 296 | |
آداب الإسكندرية | 295 | 295 |
تربية | طنطا | 295 |
عين شمس | 295 | |
بورسعيد | 294 | |
المنصورة | 294 | |
ابتدائي عين شمس | 293 | |
الإسكندرية | 293 | |
تجارة | دمياط | 293 |
تربية | الفيوم | 293 |
تجارة | المنصورة | 292 |
آداب | حلوان | 292 |
تجارة | عين شمس | 292 |
الإسكندرية | 291 | |
تكنولوجيا وعلوم مالية وإدارية | الزقازيق | 291 |
تجارة وإدارة أعمال | حلوان | 290 |
آداب | بنها | 290 |
حقوق | بورسعيد | 290 |
تجارة | الزقازيق | 289 |
تربية | المنيا | 289 |
أسيوط | 289 | |
آداب | المنصورة | 289 |
تربية | طنطا | 287 |
تربية | جنوب الوادي | 287 |
تجارة | المنوفية | 287 |
تربية | كفر الشيخ | 286 |
بني سويف | 286 | |
فنون جميلة | أسيوط | 286 |
حقوق | دمياط | 285 |
تربية | الإسماعيلية | 285 |
الزقازيق | 284 | |
بنها | 284 | |
السويس | 284 | |
حلوان | 284 | |
بنات عين شمس | 284 | |
آداب | بورسعيد | 283 |
تربية | المنوفية | 283 |
تجارة | الإسماعيلية | 283 |
آداب | القاهرة | 282 |
فنون جميلة | المنيا | 282 |
تجارة | بورسعيد | 282 |
تربية طفولة مبكرة | أسيوط | 282 |
تربية نوعية | القاهرة | 282 |
دار العلوم | القاهرة | 281 |
تربية طفولة | الإسكندرية | 281 |
آداب بنات | عين شمس | 281 |
تربية طفولة | عين شمس | 281 |
آداب | الزقازيق | 281 |
تجارة | كفر الشيخ | 280 |
بنها | 280 | |
تربية طفولة | كفر الشيخ | 280 |
الإسكندرية | 280 | |
تجارة انتساب موجه | القاهرة | 280 |
آداب | طنطا | 280 |
آداب وعلوم إنسانية | السويس | 280 |
آداب | دمياط | 279 |
تربية نوعية | طنطا | 279 |
تربية تعليم ابتدائي | دمنهور | 279 |
تربية طفولة | القاهرة | 279 |
تجارة | أسوان | 279 |
فنون جميلة | الأقصر | 278 |
آداب انتساب | عين شمس | 278 |
تربية رياضية | بنها | 278 |
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس | الإسماعيلية | 278 |
تربية نوعية | الإسكندرية | 278 |
تربية طفولة | دمنهور | 277 |
تربية ابتدائي | السادات | 277 |
تربية طفولة | حلوان | 277 |
آداب | شبين الكوم | 277 |
آداب انتساب | الإسكندرية | 277 |
تجارة | العريش | 276 |
تربية طفولة | الفيوم | 276 |
آداب | كفر الشيخ | 276 |
حقوق | المنيا | 276 |
آداب | الوادي الجديد | 276 |
الفيوم | 275 | |
تربية جنوب الوادي | الغردقة | 275 |
تجارة | طنطا | 275 |
تربية | دمياط | 275 |
تربية طفولة مبكرة | السادات | 275 |
تجارة شبين الكوم | المنوفية | 274 |
تجارة انتساب | عين شمس | 274
|
آداب | أسوان | |
تربية | المنيا | |
آداب | دمنهور | |
تجارة | دمنهور | |
آداب انتساب | حلوان | 273 |
تربية طفولة مبكرة | بني سويف | 273 |
تجارة | السويس | 273 |
تربية طفولة | دمياط | 273 |
تربية طفولة مبكرة | مطروح | 273 |
تجارة انتساب | الإسكندرية | 272 |
تجارة وإدارة أعمال انتساب | حلوان | 272 |
آداب انتساب | بنها | 272 |
تربية نوعية | المنصورة | 272 |
حقوق | القاهرة | 272 |
آداب انتساب | المنصورة | 272 |
تربية نوعية | كفر الشيخ | 271 |
تجارة | بني سويف | 270 |
سوهاج | 270 | |
آداب | سوهاج | 270 |
حقوق | عين شمس | 270 |
تربية تعليم ابتدائي | أسيوط | 270 |
تربية نوعية | عين شمس | 270 |
آداب انتساب | عين شمس | 270 |
تربية نوعية | بور سعيد | 270 |
تجارة | أسيوط | 270 |
مدينة السادات | 270 | |
سياحة وفنادق | الإسكندرية | 269 |
دار العلوم | القاهرة | |
آداب | بني سويف | |
تجارة انتساب | المنصورة | |
بنها | 268 | |
الزقازيق | ||
آداب انتساب | الزقازيق | 268 |
تجارة انتساب | دمياط | 268 |
حقوق | جنوب الوادي | 268 |
آداب | أسيوط | 268 |
تربية | الإسماعيلية | 267 |
آداب انتساب | المنوفية | 266 |
بورسعيد | 266 | |
تربية نوعية | المنيا | 266 |
تجارة انتساب | المنوفية | 266 |
تربية ابتدائي | الفيوم | 266 |
تربية رياضية | المنصورة | 265 |
آداب انتساب | طنطا | 265 |
حقوق انتساب | القاهرة | 265 |
آداب | المنيا | 265 |
تجارة انتساب | دمنهور | 265 |
الإسماعيلية | 265 | |
حقوق انتساب | سوهاج | 264.5 |
آداب | جنوب الوادي | 264 |
آداب انتساب | كفر الشيخ | 264 |
دمياط | 264 |
شاهد أيضًا: ما هي الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2025
2- تنسيق كليات الشعبة العلمية
يتضح ترتيب الكليات في مصر حسب المجموع للشعبة العلمية في قسم العلوم والرياضة من الأعلى إلى الأدنى كما يلي:
الكلية | المحافظة | مجموع الدرجات |
كلية الطب | المنصورة | 386 |
الزقازيق | 382 | |
الإسكندرية | 382 | |
طنطا | 381 | |
كفر الشيخ | 381 | |
القاهرة | 380 | |
بور سعيد | 379 | |
عين شمس | 378 | |
طب أسنان | المنصورة | 378 |
هندسة بترول وتعدين | السويس | 378 |
طب | فاقوس | 378 |
المنوفية | 378 | |
بنها | 377 | |
طب أسنانأأ | المنوفية | 376 |
طب | جنوب الوادي | 376 |
حلوان | 376 | |
سوهاج | 375 | |
الإسماعيلية | 375 | |
السويس | 374 | |
طب أسنان | الزقازيق | 374 |
طب | الفيوم | 374 |
طب أسنان | طنطا | 374 |
الإسكندرية | 373.5 | |
طب | أسيوط | 373 |
طب أسنان | كفر الشيخ | 373 |
طب | بني سويف | 373 |
المنيا | 373 | |
الأقصر | 372 | |
دمياط | 372 | |
أسوان | 372 | |
الوادي الجديد | 372 | |
طب أسنان | عين شمس | 372 |
القاهرة | 372 | |
جنوب الوادي | 371 | |
طب أسنان قناة السويس | الإسماعيلية | 371 |
طب أسنان | الفيوم | 371 |
السويس | 371 | |
بني سويف | 370 | |
أسيوط | 370 | |
المنيا | 370 | |
علاج طبيعي | كفر الشيخ | 368 |
بنها | 367 | |
صيدلة | المنصورة | 367 |
جنوب الوادي | 367 | |
سوهاج | 367 | |
دمنهور | 366 | |
طنطا | 366 | |
علاج طبيعي | بني سويف | 365 |
صيدلة وتصنيع دوائي | كفر الشيخ | 365 |
صيدلة | المنوفية | 365 |
أسيوط | 364 | |
القاهرة | ||
الإسكندرية | ||
علاج طبيعي | جنوب الوادي | |
صيدلة | بور سعيد | |
الإسماعيلية | ||
عين شمس | 363 | |
الفيوم | ||
مدينة السادات | ||
حلوان | ||
بني سويف | ||
المنيا | ||
طب بيطري | المنصورة | 359 |
الزقازيق | 358 | |
سوهاج | ||
كفر الشيخ | ||
حاسبات وذكاء اصطناعي | القاهرة | 357 |
طب بيطري | جنوب الوادي | |
المنيا | ||
المنوفية | ||
دمنهور | ||
الإسكندرية | ||
هندسة | القاهرة | 356 |
طب بيطري | القاهرة | 356 |
أسيوط | ||
حاسبات ومعلومات | المنصورة | 356 |
قنا | ||
سوهاج | ||
الذكاء الاصطناعي | كفر الشيخ | |
حاسبات ومعلومات | دمياط | |
المنيا | 355 | |
طب بيطري | بنها | 355 |
حاسبات وعلوم البيانات | الإسكندرية | |
هندسة | المنصورة | |
حاسبات ومعلومات | طنطا | 354 |
طب بيطري | أسوان | |
هندسة | دمياط | |
حاسبات ومعلومات | عين شمس | |
أسيوط | 353 | |
طب بيطري | بني سويف | |
حاسبات ومعلومات | كفر الشيخ | |
طب بيطري | مدينة السادات | |
الإسماعيلية | ||
علوم البترول والتعدين | مطروح | |
طب بيطري | مطروح | 352 |
العريش | ||
حاسبات ومعلومات | الأقصر | |
الزقازيق | ||
حاسبات وذكاء اصطناعي علوم | حلوان | 351 |
طب بيطري | الوادي الجديد | |
حاسبات ومعلومات النوبارية | دمنهور | |
حاسبات ومعلومات | بني سويف | |
ألسن | كفر الشيخ | |
حاسبات وذكاء اصطناعي علوم | بنها | |
السادات | ||
شبين الكوم | ||
جنوب الوادي | ||
حاسبات ومعلومات | العريش | |
المنوفية | 350 | |
قناة السويس | ||
الفيوم | ||
السويس | 349 | |
حاسبات وذكاء اصطناعي | مطروح | |
تكنولوجيا العلوم الصحية | المنوفية | |
هندسة | عين شمس | |
اقتصاد وعلوم سياسية | القاهرة | 348 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء | بني سويف | 348 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | بني سويف | 347 |
هندسة | الإسكندرية | 347 |
ألسن قناة السويس | الإسماعيلية | 346 |
هندسة | طنطا | 344 |
علوم | سوهاج | 344 |
دمنهور | 343 | |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية | الإسكندرية | 343 |
هندسة | كفر الشيخ | 342 |
علوم | 342 | |
سياسة واقتصاد | السويس | 341 |
هندسة | الزقازيق | |
علوم | جنوب الوادي | |
القاهرة | 340 | |
هندسة قناة السويس | الإسماعيلية | |
علوم | الإسكندرية | |
الزقازيق | ||
معهد فني صحي | طنطا | |
هندسة المنوفية | شبين الكوم | |
ألسن | عين شمس | 339 |
سياسة واقتصاد | بني سويف | |
تمريض | المنصورة | |
علوم | المنصورة | |
هندسة | بور سعيد | 338 |
علوم | أسيوط | |
تمريض | طنطا | |
ألسن | الفيوم | |
الأقصر | 337 | |
علوم | عين شمس | 336 |
هندسة | حلوان | |
علوم | بنها | |
المنيا | ||
تمريض | بور سعيد | |
ألسن | أسوان | |
الغردقة | 335 | |
المنيا | ||
هندسة | بنها | 335 |
علوم شبين الكوم | المنوفية | 334
|
علوم قناة السويس | الإسماعيلية | |
هندسة | السويس | |
ألسن | سوهاج | |
علوم | أسوان | 334 |
دمياط | ||
بور سعيد | ||
السويس | 333 | |
حلوان | ||
هندسة | بنها شبرا | |
سوهاج | 332 | |
علوم | الوادي الجديد | |
العريش | ||
بنات عين شمس | ||
هندسة | الفيوم | 329 |
بني سويف | ||
المنوفية | 328 | |
أسوان | ||
جنوب الوادي | ||
المنيا | ||
أسيوط | 327 | |
أسوان | ||
آثار | أسوان | 321 |
عين شمس | ||
فنون تطبيقية | دمياط | 320 |
حاسبات ومعلومات | المنصورة | |
آثار | القاهرة | 319 |
الأقصر | 318 | |
الذكاء الاصطناعي | كفر الشيخ | 316 |
حاسبات ومعلومات | ||
حاسبات وذكاء اصطناعي | بنها | |
تربية | طنطا | |
تجارة | المنصورة | |
حاسبات ومعلومات | المنوفية | 315 |
إعلام | القاهرة | 315 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس | الإسماعيلية | 314 |
ذكاء اصطناعي شبين الكوم | المنوفية | 314 |
مدينة السادات | 313 | |
حاسبات ومعلومات | الفيوم | 312 |
قنا | ||
مطروح | ||
تربية | شبين الكوم-المنوفية | 311 |
إعلام | المنوفية | 311 |
حاسبات ومعلومات | بني سويف | 310 |
العريش | ||
تربية | دمنهور | |
زراعة | دمنهور | |
تجارة | الزقازيق | |
آثار | سوهاج | 309 |
زراعة | المنصورة | 308 |
تربية ابتدائي | الزقازيق | |
حاسبات ومعلومات | الأقصر | |
آثار | جنوب الوادي | 307 |
تربية | المنيا | |
تجارة | سوهاج | 306 |
دار العلوم | القاهرة | 305 |
زراعة | ||
ألسن | كفر الشيخ | |
تجارة | دمياط | |
جنوب الوادي | 304 | |
طنطا | 302 | |
تمريض | سوهاج | 302 |
سياسة واقتصاد | بني سويف رياضة | 301 |
تجارة قناة السويس | الإسماعيلية | |
تجارة | بني سويف | |
فنون جميلة (عمارة) | المنصورة | |
تجارة | دمنهور | 300 |
الإسكندرية | ||
زراعة | دمياط | |
تمريض | بنها | |
تربية | كفر الشيخ | 299 |
تجارة | بور سعيد | |
أسيوط | ||
تربية | الإسكندرية | |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | بني سويف رياضة | |
تجارة | العريش | 298 |
تربية | بنها | 297 |
فنون جميلة (عمارة) | الإسكندرية | |
ألسن قناة السويس رياضة | الإسماعيلية | |
تربية | بور سعيد | 296 |
تجارة | القاهرة | |
إعلام وتكنولوجيا اتصال | السويس | 295 |
تكنولوجيا وتنمية علوم مالية وإدارية | الزقازيق | 294 |
تجارة | السويس | |
إعلام | جنوب الوادي | |
تجارة | عين شمس | |
ألسن | عين شمس رياضة | |
تجارة وإدارة أعمال | حلوان | |
تربية | عين شمس | 293 |
تربية طفولة مبكرة | بور سعيد | |
فنون جميلة (فنون) | أسيوط | |
علوم رياضة | الإسكندرية | |
تربية رياضية بنين | دمياط | |
زراعة | طنطا | |
فنون جميلة (فنون) | المنصورة | 292 |
تجارة | مدينة السادات | |
تربية نوعية فنية | المنصورة بمنيا النصر | |
ألسن | الفيوم رياضة | |
معهد عالي فنون تطبيقيه | السادس من أكتوبر | 191 |
ألسن | أسوان رياضة | |
تربية (تعليم ابتدائي) | طنطا | |
علوم | القاهرة | |
زراعة | الإسكندرية بسابا باشا |
لا يفوتك أيضًا: ترتيب أفضل الجامعات في أفريقيا
التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية
في إطار التعرف على ترتيب الكليات في مصر حسب المجموع، سنتعرف الآن على التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية، والحد الأدنى للقبول في للجامعات من خلال ما يلي:
الكلية | جامعة المنصورة الجديدة | جامعة الجلالة جامعة العلمين | فروع جامعة سيناء(بورسعيد-الإسماعيلية) | فروع جامعة الملك سلمان الخاصة |
الطب | 82% | 79% | 77% | 77% |
طب الأسنان | 80% | 79% | 77% | 77% |
العلاج الطبيعي | 78% | 76% | 76% | – |
الصيدلة | 74% | 73% | 73% | 73% |
الطب البيطري | 70% | – | – | 68% |
الهندسة | 68% | 66% | 66% | 65% |
الحاسبات | 62% | 61% | 61% | 60% |
كما تم تحديد نسبة 55% كحد أدنى للقبول في الكليات الآتية:
- التكنولوجيا الحيوية.
- العلوم الصحية التطبيقية.
- التمريض.
- الإدارة.
- الاقتصاد والعلوم السياسية.
- الإعلام.
- التربية.
- السياحة والفنادق.
- كلية الحقوق.
- الدراسات القانونية.
- الدراسات والترجمة.
- الزراعات الصحراوية.
- العلوم الأساسية.
- كلية الآثار.
- الزراعة.
لا يفوتك أيضًا: ترتيب أفضل الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر
الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى
في إطار التعرف على ترتيب الكليات في مصر حسب المجموع فسوف نتعرف الآن على الحد الأدنى للقبول في الجامعات، للطلاب الذين تمكنوا من الالتحاق بتنسيق المرحلة الأولى ويتمثل فيما يلي:
الشعبة | مجموع الدرجات | النسبة المئوية |
شعبة علمي علوم | 365 | 89.02% |
علمي رياضة | 341 | 83.17% |
الشعبة الأدبية | 264.5 | 64.51% |
لا يفوتك أيضًا: مصروفات الكليات الخاصة أسعار الجامعات الدولية
الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية
في إطار عرضنا لترتيب الكليات في مصر حسب المجموع، وجب علينا القول إن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية هو 60%، والشعبة الأدبية 58%، كما يوجد عدد من الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للشعبتين لهذا العام، والتي تتمثل فيما يلي:
- الحقوق.
- الآداب.
- الفنون الجميلة.
- التربية.
- التجارة.
- الزراعة.
- الإعلام للشعبة العلمية فقط.
- دار العلوم.
- التربية النوعية.
- سياحة وفنادق.
- الحاسبات والمعلومات للعلمي فقط.
- التمريض.
- الألسن.
- الطب البيطري.
- التكنولوجيا والتنمية.
- تجارة إنجليزي.
- حقوق إنجليزي.
- الخدمة الاجتماعية.
- الآثار.
- التربية الرياضية.