عندما يبدأ شخصًا ما في دراسة الدول حول العالم يكون بحاجة إلى التعرف على الدول وعاصمة كل دولة بناءً على ترتيبها الأبجدي، ولذلك يبدأ في البحث عن الترتيب الخاص بالدول وعاصمة كل دولة، كما إنه يكون بحاجة إلى التعرف على ترتيب الدول من حيث عدد السكان وكذلك عدد الثروات.
ترتيب أسماء الدول بالإنجليزي
من الممكن تحميل الملف الخاص بأسماء الدول وعواصمها وفق الترتيب الأبجدي بصيغة PDF .
1- المجموعة A
اسم الدولة | العاصمة |
Abkhaziya | Sukhum |
Afghanestan | Kabul |
Albania | Tirana |
Algeria | Algiers |
Andorra | Andorra la Vella |
Angola | Luanda |
Antigua & Barbuda | Saint John’s |
Argentina | Buenos Aires |
Armenia | Yerevan |
Australia | Canberra |
Austria | Vienna |
Azerbaijan | Baku |
لا يفوتك أيضًا: من أول من سكن الكويت هل هم العوازم ؟
2- المجموعة B
اسم الدولة | العاصمة |
Bahrain | Manama |
Barbados | Bridgetown |
Bangladesh | Dhaka |
Belarus | Minsk |
Belgium | Brussels |
Belize | Belmopan |
Benin | Porto Novo |
Bhutan | Thimphu |
Bolivia | La Paz |
Bosnia & Herzegovina | Sarajevo |
Botswana | Gaborone |
Brazil | Brasilia |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
Bulgaria | Sofia |
Burkina Faso | Ouagadougou |
Burundi | Bujumbura |
3- المجموعة C
اسم الدولة | العاصمة |
Cambodia | Phnom Penh |
Cameroon | Yaoundé |
Canada | Ottawa |
Cape Verde | Praia |
Central African Republic | Bangui |
Chad | N’Djamena |
Chile | Santiago |
China | Beijing |
Colombia | Bogota |
Comoros | Moroni |
Costa Rica | San Jose |
Cote d’Ivoire | Abidjan |
Croatia | Zagreb |
Cuba | Havana |
Cyprus | Nicosia |
Czech Republic | Prague |
4- المجموعة D
اسم الدولة | العاصمة |
Denmark | Copenhagen |
Djibouti | Djibouti |
Dominica | Roseau |
Dominican Republic | Santo Domingo |
5- المجموعة E
اسم الدولة | العاصمة |
East Timor | Dili |
Ecuador | Quito |
Egypt | Cairo |
El Salvador | San Salvador |
Equatorial Guinea | Malabo |
Eritrea | Asmara |
Estonia | Tallinn |
Ethiopia | Addis Ababa |
6- المجموعة F
اسم الدولة | العاصمة |
Fiji | Suva |
Finland | Helsinki |
France | Paris |
Federated States of Micronesia | Palikir |
7- المجموعة G
اسم الدولة | العاصمة |
Gabon | Libreville |
Georgia | Tbilisi |
Germany | Berlin |
Ghana | Accra |
Greece | Athens |
Grenada | Saint George’s |
Guatemala | Guatemala City |
Guinea | Conakry |
Guinea Bissau | Bissau |
Guyana | Georgetown |
8- المجموعة H
اسم الدولة | العاصمة |
Haiti | Port au Prince |
Honduras | Tegucigalpa |
Hungary | Budapest |
9- المجموعة I
اسم الدولة | العاصمة |
Iceland | Reykjavik |
India | Delhi |
Indonesia | Jakarta |
Iran | Tehran |
Iraq | Baghdad |
Ireland | Dublin |
Israel | Tel Aviv |
Italy | Rome |
10- المجموعة J
اسم الدولة | العاصمة |
Jamaica | Kingston |
Japan | Tokyo |
Jordan | Amman |
11- المجموعة K
اسم الدولة | العاصمة |
Kazakhstan | Astana |
Kenya | Nairobi |
Kiribati | Tarawa |
Kuwait | Kuwait City |
Kyrgyzstan | Bishkek |
12- المجموعة L
اسم الدولة | العاصمة |
Laos | Vientiane |
Latvia | Riga |
Lebanon | Beirut |
Lesotho | Maseru |
Liberia | Monrovia |
Libya | Tripoli |
Liechtenstein | Vaduz |
Lithuania | Vilnius |
Luxembourg | Luxembourg |
13- المجموعة M
اسم الدولة | العاصمة |
Macedonia | Skopje |
Madagascar | Antananarivo |
Malawi | Lilongwe |
Malaysia | Kuala Lumpur |
Maldives | Male |
Mali | Bamako |
Malta | Valletta |
Marshall Islands | Majuro |
Mauritania | Nouakchott |
Mauritius | Port Louis |
Mexico | Mexico City |
Moldova | Chisinau |
Monaco | Monaco |
Mongolia | Ulaanbaatar |
Montenegro | Podgorica |
Morocco | Rabat |
Mozambique | Maputo |
Myanmar (Burma) | Pyinmana |
14- المجموعة N
اسم الدولة | العاصمة |
Namibia | Windhoek |
Nauru | Yaren |
Nepal | Kathmandu |
Netherlands | Amsterdam |
New Zealand | Wellington |
Nicaragua | Managua |
Niger | Niamey |
Nigeria | Abuja |
Norway | Oslo |
North korea | Pyongyang |
15- المجموعة O
اسم الدولة | العاصمة |
Oman | Muscat |
16- المجموعة P
اسم الدولة | العاصمة |
Pakistan | Islamabad |
Palau | Koror |
Panama | Panama City |
Papua New Guinea | Port Moresby |
Paraguay | Asuncion |
Peru | Lima |
Philippines | Manila |
Poland | Warsaw |
Portugal | Lisbon |
17- المجموعة Q
اسم الدولة | العاصمة |
Qatar | Doha |
18- المجموعة R
اسم الدولة | العاصمة |
Romania | Bucharest |
Russia | Moscow |
Rwanda | Kigali |
19- المجموعة S
اسم الدولة | العاصمة |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
Saint Lucia | Castries |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
Samoa | Apia |
San Marino | San Marino |
Sao Tome and Principe | Sao Tome |
Saudi Arabia | Riyadh |
Senegal | Dakar |
Serbia | Belgrade |
Seychelles | Victoria |
Sierra Leone | Freetown |
Singapore | Singapore |
Slovakia | Bratislava |
Slovenia | Ljubljana |
Solomon Islands | Honiara |
Somalia | Mogadishu |
South Africa | Pretoria |
South korea | seoul |
Spain | Madrid |
Sri Lanka | Colombo |
Sudan | Khartoum |
Suriname | Paramaribo |
Swaziland | Mbabana |
Sweden | Stockholm |
Switzerland | Bern |
Syria | Damascus |
20- المجموعة T
اسم الدولة | العاصمة |
Tajikistan | Dushanbe |
Tanzania | Dar es Salaam |
Thailand | Bangkok |
Togo | Lome |
Tonga | Nuku’alofa |
Trinidad and Tobago | Port of Spain |
Tunisia | Tunis |
Turkey | Ankara |
Turkmenistan | Ashgabat |
Tuvalu | Funafuti |
21- المجموعة U
اسم الدولة | العاصمة |
Uganda | Kampala |
Ukraine | Kyiv |
United Arab Emirates | Abu Dhabi |
United Kingdom | London |
United States | Washington D.C. |
Uruguay | Montevideo |
Uzbekistan | Tashkent |
22- المجموعة V
اسم الدولة | العاصمة |
Vanuatu | Port Vila |
Vatican City (Holy Seed) | Vatican City |
Venezuela | Caracas |
Vietnam | Hanoi |
23- المجموعة Y
اسم الدولة | العاصمة |
Yemen | Sanaa |
24- المجموعة Z
اسم الدولة | العاصمة |
Zambia | Lusaka |
Zimbabwe | Harare |
ترتيب الدول من حيث الأعلى في عدد السكان
عند الرغبة في دراسة الدول حول العالم يحتاج الأشخاص إلى التعرف على أسماء الدول بالإنجليزي وعواصمها بالترتيب، كما إنهم يكونوا بحاجة إلى ترتيب الدول من حيث عدد السكان.
اسم الدولة | عدد السكان |
الصين | 1.415.045.928 |
الهند | 1.354.051.854 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 326.766.748 |
أندونيسيا | 266.794.980 |
البرازيل | 210.867.954 |
الباكستان | 200.813.818 |
نيجيريا | 195.875.237 |
بنجلاديش | 166.368.149 |
روسيا | 143.964.709 |
المكسيك | 130.759.074 |
اليابان | 127.185.332 |
أثيوبيا | 107.534.882 |
الفلبين | 106.512.074 |
مصر | 99.375.741 |
فيتنام | 96.491.146 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 84.004.989 |
ألمانيا | 82.293.457 |
إيران | 82.011.735 |
تركيا | 81.916.871 |
تايلاند | 69.183.173 |
المملكة المتحدة | 663.573.504 |
فرنسا | 65.233.271 |
إيطاليا | 59.290.969 |
تنزانيا | 59.091.392 |
جنوب أفريقيا | 57.398.421 |
مينمار | 53.855.735 |
كوريا الجنوبية | 51.164.435 |
كينيا | 50.950.879 |
كولومبيا | 49.464.683 |
إسبانيا | 46.397.452 |
الأرجنتين | 44.688.864 |
أوغندا | 44.270.563 |
أوكرانيا | 44.009.214 |
الجزائر | 42.008.054 |
السودان | 41.511.526 |
العراق | 39.339.753 |
بولندا | 38.104.832 |
كندا | 36.953.765 |
أفغانستان | 36.373.176 |
المغرب | 36.191.805 |
المملكة العربية السعودية | 33.554.343 |
البيرو | 32.551.815 |
فنزويلا | 32.381.221 |
أوزباكستان | 32.364.996 |
ماليزيا | 32.042.458 |
أنغولا | 30.528.873 |
الموزمبيق | 30.528.673 |
نيبال | 29.624.035 |
غانا | 29.463.643 |
اليمن | 28.915.284 |
ترتيب الدول من حيث الأقل في عدد السكان
اسم الدولة | عدد السكان |
واليس وفوتونا | 11.683 |
ناورو | 11.312 |
توفالو | 11.287 |
سان بيار وميكلون | 6.342 |
مونتسيرات | 5.203 |
سانت هيلينا | 4.074 |
جزر فوكلاند | 2.922 |
نيوي | 1.624 |
توكيلاو | 1.319 |
الفاتيكان | 801 |
ترتيب الدول من حيث الأكثر في الثروات
بعد التعرف على أسماء الدول بالإنجليزي وعواصمها بالترتيب والتعرف على ترتيب الدول من حيث عدد السكان، يجب العلم أن هناك بعض الدول التي تختص بثروات منحها الله إيَّاها وهي:
اسم الدولة | عدد الثروات |
الولايات المتحدة الأمريكية | 84.784 |
اليابان | 24.070 |
الصين | 23.393 |
المملكة المتحدة | 14.150 |
ألمانيا | 12.419 |
فرنسا | 11.891 |
إيطاليا | 9.973 |
كندا | 7.564 |
أستراليا | 6.428 |
كوريا الجنوبية | 6.278 |
إسبانيا | 4.396 |
سويسرا | 3.478 |
تايوان | 3.199 |
الهند | 3.099 |
البرازيل | 2.537 |
هولندا | 2.412 |
بلجيكا | 2.293 |
إندونيسيا | 1.769 |
السويد | 1.683 |
المكسيك | 1.621 |
النمسا | 1.408 |
النرويج | 1.195 |
هونج كونج | 1.161 |
سنغافورة | 1.138 |
روسيا | 1.126 |
الدنمارك | 1.100 |
تركيا | 1.063 |
نيوزلندا | 995 |
اليونان | 947 |
أسماء الدول بالإنجليزي وعواصمها بالترتيب تُعد من أكثر ما يهم الأشخاص الذين يدرسون الدول من حول العالم، ويبدؤون في المقارنة بين كل تلك الدول من حيث عدد السكان وعدد الثروات.